
| ID | 1913 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | (株)マーブル | ||||||
| かな | まーぶる | ||||||
| 業種 | 情報通信業 | ||||||
| 代表者名 | 田村 浩一 | ||||||
| 紹介コメント | 当社は製造、自動車、公共、流通、医療、金融、情報、通信等の幅広い分野で情報通信(IT・ICT)事業を展開し、世の中の便利を支えています。 2024年10月にソフトウェア事業13社を統合し、8,000人規模の企業に生まれ変わりました。 2025年4月1日にはさらに統合会社が増え、8,700人規模の企業となりました。 今まで培ってきた技術を結集し、組織的な課題解決力と高度な専門性を磨き、継続的な成長を実現していきます。 | ||||||
| 企業PR | 設立以来51期連続で黒字経営達成! | ||||||
| 企業アピールポイント | #黒字経営 #研修充実 #ワークライフバランス充実 | ||||||
| 地域区分 | 中央地域(第一・第五) | ||||||
| 住所 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町2-10-14 ファース沼津ビル | ||||||
| Tel | 055-951-3011 | ||||||
| Fax | 055-952-3877 | ||||||
| ホームページ | https://www.marble-corp.co.jp/ | ||||||
| 従業員数 | 8700(人) | ||||||
| 資本金 | 10000(万円) | ||||||
| 設立年月 | 1974(年-月) | ||||||
| 支所・営業所等 | 本社:東京中央区 静岡県下:沼津・静岡・浜松 | ||||||
| インターンシップ | 詳細はこちら
| ||||||
| UIJターン対応 | 有り | ||||||
| 登録日/更新日 | 2018-01-12/2025-10-14 |



求人情報の表示はログイン後に行われます。